ニュースリリース
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
→財務情報
株価情報
平成24年12月期財務ハイライト
-
連結(百万円)
  20年12月期 21年12月期 22年12月期 23年12月期 24年12月期
売 上 高 64,941 41,426 38,223 42,019 40,426
営業利益 1,115 △154 △323 364 18
経常利益 1,371 121 △41 662 308
当期純利益 521 29 △630 159 191
総資産額 37,526 27,082 27,008 26,899 26,409
純資産額 10,987 10,854 9,072 9,216 9,443
自己資本比率 25.8% 35.4% 33.0% 33.7% 35.2%
投資活動による
キャッシュ・フロー
2,672 3,138 △967 290 129
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 132 △ 541 △152 278 300
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,791 △ 2,899 390 △659 △440
現金及び現金同等物 期末残高 2,076 1,773 1,043 952 942
1株当たり
年間配当金
30円 10円 5円 12円 10円
 
個別(百万円)
  20年12月期 21年12月期 22年12月期 23年12月期 24年12月期
売 上 高 18,006 324 361 364 366
営業利益 727 37 105 98 106
経常利益 795 57 119 117 106
当期純利益 436 4 74 146 82
総資産額 11,433 11,053 11,883 12,087 13,338
純資産額 9,430 9,318 9,365 9,491 9,525
自己資本比率 82.5% 84.3% 78.8% 78.5% 71.4%

Get Adobe Acrobat Reader PDFデータを御覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
こちらよりプラグインをダウンロードしてください。(無料)
-