ニュースリリース
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
→財務情報
株価情報
平成24年12月期財務ハイライト
-
連結(百万円)
  21年12月期 22年12月期 23年12月期 24年12月期 25年12月期
売 上 高 41,426 38,223 42,019 40,734 44,887
営業利益 △154 △323 364 268 877
経常利益 121 △41 662 308 950
当期純利益 29 △630 159 191 882
総資産額 27,082 27,008 26,899 26,409 32,458
純資産額 10,854 9,072 9,216 9,443 10,512
自己資本比率 35.4% 33.0% 33.7% 35.2% 31.8%
投資活動による
キャッシュ・フロー
3,138 △ 967 290 399 △ 146
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 541 △ 152 278 30 △ 805
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,899 390 △659 △440 1,182
現金及び現金同等物 期末残高 1,773 1,043 952 942 1,172
1株当たり
年間配当金
10円 5円 12円 10円 20円
 
個別(百万円)
  21年12月期 22年12月期 23年12月期 24年12月期 25年12月期
売 上 高 324 361 364 393 416
営業利益 37 105 98 124 126
経常利益 57 119 117 106 129
当期純利益 4 74 146 82 98
総資産額 11,053 11,883 12,087 13,338 13,432
純資産額 9,318 9,365 9,491 9,525 9,584
自己資本比率 84.3% 78.8% 78.5% 71.4% 71.4%
平成25年12月期より、不動産賃貸に係わる表示方法の変更を実施したため、
平成24年12月期につきましては、当該表示方法の変更を反映した遡及修正
後の数値を記載しております。

 

平成25年12月期 決算短信- PDF(729kb)
平成25年12月期 第2四半期決算短信- PDF(391kb)

平成24年12月期はこちら


Get Adobe Acrobat Reader PDFデータを御覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
こちらよりプラグインをダウンロードしてください。(無料)
-