ニュースリリース
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
→財務情報
株価情報
平成27年12月期財務ハイライト
-
連結(百万円)
  23年12月期 24年12月期 25年12月期 26年12月期 27年12月期
売 上 高 42,019 40,734 44,887 51,641 49,034
営業利益 364 268 877 821 825
経常利益 662 308 950 879 899
当期純利益 159 191 882 578 596
総資産額 26,899 26,409 32,458 34,711 30,237
純資産額 9,216 9,443 10,512 11,132 11,691
自己資本比率 33.7% 35.2% 31.8% 31.5% 38.0%
投資活動による
キャッシュ・フロー
290 399 △ 146 469 1,483
投資活動によるキャッシュ・フロー 278 30 △ 805 △ 224 18
財務活動によるキャッシュ・フロー △659 △440 1,182 103 △1,538
現金及び現金同等物 期末残高 952 942 1,172 1,519 1,483
1株当たり
年間配当金
12円 10円 20円 20円 20円
 
個別(百万円)
  23年12月期 24年12月期 25年12月期 26年12月期 27年12月期
売 上 高 364 393 416 482 501
営業利益 98 124 126 179 201
経常利益 117 106 129 179 203
当期純利益 146 82 98 146 211
総資産額 12,087 13,338 13,432 14,681 13,858
純資産額 9,491 9,525 9,584 9,652 9,784
自己資本比率 78.5% 71.4% 71.4% 65.7% 70.6%

Get Adobe Acrobat Reader PDFデータを御覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
こちらよりプラグインをダウンロードしてください。(無料)
-