ニュースリリース
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
→財務情報
株価情報
平成28年12月期財務ハイライト
-
連結(百万円)
  24年12月期 25年12月期 26年12月期 27年12月期 28年12月期
売 上 高 40,734 44,887 51,641 49,034 41,785
営業利益 268 877 821 825 931
経常利益 308 950 879 899 1,015
親会社株主に帰属する当期純利益 191 882 578 596 680
総資産額 26,409 32,458 34,711 30,237 28,789
純資産額 9,443 10,512 11,132 11,691 12,305
自己資本比率 35.20% 31.80% 31.50% 38.00% 42.0%
営業活動によるキャッシュ・フロー 399 △ 146 469 1,483 1,358
投資活動によるキャッシュ・フロー 30 △ 805 △ 224 18 △29
財務活動によるキャッシュ・フロー △440 1,182 103 △1,538 △1,898
現金及び現金同等物 期末残高 942 1,172 1,519 1,483 914
1株当たり
年間配当金
10円 20円 20円 20円 24円
 
個別(百万円)
  24年12月期 25年12月期 26年12月期 27年12月期 28年12月期
売 上 高 393 416 482 501 514
営業利益 124 126 179 201 201
経常利益 106 129 179 203 203
当期純利益 82 98 146 211 191
総資産額 13,338 13,432 14,681 13,858 12,235
純資産額 9,525 9,584 9,652 9,784 9,897
自己資本比率 71.40% 71.40% 65.70% 70.60% 80.9%

Get Adobe Acrobat Reader PDFデータを御覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
こちらよりプラグインをダウンロードしてください。(無料)
-