ニュースリリース
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
→財務情報
株価情報
平成30年12月期財務ハイライト
-
連結(百万円)
  26年12月期 27年12月期 28年12月期 29年12月期 30年12月期
売 上 高 51,641 49,034 41,785 45,404 52,179
営業利益 821 825 931 1,363 1,221
経常利益 879 899 1,015 1,431 1,336
親会社株主に帰属
する当期純利益
578 596 680 928 832
総資産額 34,711 30,237 28,789 31,876 36,140
純資産額 11,132 11,691 12,305 13,323 13,768
自己資本比率 31.5% 38.0% 42.0% 41.1% 37.5%
営業活動による
キャッシュ・フロー
469 1,483 1,358 219 288
投資活動による
キャッシュ・フロー
△ 224 18 △29 △137 △114
財務活動による
キャッシュ・フロー
103 △1,538 △1,898 △178 377
現金及び現金同等物
期末残高
1,519 1,483 914 819 1,370
1株当たり
年間配当金
20円 20円 24円 50円 50円
 
個別(百万円)
  26年12月期 27年12月期 28年12月期 29年12月期 30年12月期
売 上 高 482 501 514 581 684
営業利益 179 201 201 234 250
経常利益 179 203 203 236 253
当期純利益 146 211 191 213 247
総資産額 14,681 13,858 12,235 12,635 13,234
純資産額 9,652 9,784 9,897 10,017 10,068
自己資本比率 65.7% 70.6% 80.9% 79.3% 76.1%

Get Adobe Acrobat Reader PDFデータを御覧になるには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
こちらよりプラグインをダウンロードしてください。(無料)
-